スポンサーリンク

女性の割合が多い都道府県ランキング参考:総務省統計局「人口推計」(2023年(令和5年)10月1日現在)

スポンサーリンク
Howto & Style

<動画情報>

動画作成者またはチャンネル等 明日使える都道府県ネタ🗾都道府県ランキング
動画の再生時間 01:01
公開日 2024-04-16 06:00:01 

コメント

  1. 11位〜20位は以下の通りです

    【人口性比(女性100人に対する男性の数)】
    第11位 90.8 山口 女68.0万人 男61.8万人

    第11位 90.8 大分 女57.5万人 男52.5万人

    第12位 91.3 京都 女132.5万人 男121.0万人

    第13位 91.7 大阪 女457.2万人 男419.1万人

    第13位 91.7 徳島 女36.3万人 男33.2万人

    第14位 91.9 鳥取 女28.0万人 男25.7万人

    第15位 92.7 岡山 女95.8万人 男88.9万人

    第16位 93.3 岩手 女60.2万人 男56.2万人

    第17位 93.7 香川 女47.8万人 男44.8万人

    第18位 93.8 島根 女33.5万人 男31.4万人

    第19位 94.2 山形 女52.8万人 男49.8万人

    第20位 94.3 広島 女140.9万人 男132.9万人

タイトルとURLをコピーしました